This page contains the Microsoft terminology glossary for the language pair English to Ukrainian. It is designed for translators, localization specialists and language professionals working with Microsoft products and multilingual terminology.
Use this glossary to search Microsoft terms, check terminology consistency and improve translation quality for English to Ukrainian projects.
Free preview. You are viewing a public preview of this Microsoft terminology glossary. Full Members can access the complete glossary, all pages and full results.
| source | target |
|---|---|
| .asp | .asp |
| .csv | .csv |
| .dll | .dll |
| .dll file | dll-файл, файл DLL |
| .exe file | файл EXE |
| .fpx | .fpx |
| .inf file | INI-файл |
| .ini file | INI-файл |
| .ins file | INS-файл |
| .iso image | образ ISO |
| .mpeg | .mpeg |
| .mswmm | .MSWMM |
| .NET Assembly Connector | .NET Assembly Connector |
| .NET Compact Framework | .NET Compact Framework |
| .NET Connectivity Assembly | складання .NET Connectivity |
| .NET Framework | .NET Framework |
| .NET Framework class library | бібліотека класів .NET Framework |
| .pst | PST |
| .tga | .tga |
| .theme file | файл THEME |
| .themepack file | файл THEMEPACK |
| .wma | .wma |
| .wmi | .wmi |
| .xsn file | файл XSN |
| 100% stacked bar chart | нормована гістограма з накопиченням |
| 100% stacked column chart | нормована стовпчаста діаграма з накопиченням |
| 100baseT | стандарт 100baseT |
| 12+ | 12+ |
| 128-bit encryption | 128-розрядне шифрування |
| 1-D shape | одновимірна фігура |
| 2007 Microsoft® Office system | система Microsoft® Office 2007 |
| 2-D shape | двовимірна фігура |
| 2-element constraint | двоелементне обмеження |
| 2-in-1 | планшетний ноутбук |
| 32 bit machine | 32-розрядний комп’ютер |
| 32-bit color | 32-бітовий колір |
| 3D | тривимірний |
| 3-D column chart | об’ємна стовпчаста діаграма |
| 3-D effect | 3D-ефект, об'ємний ефект |
| 3-D walls and floor | об’ємні бокові та нижня межі |
| 3DES | 3DES |
| 64-bit | 64-розрядний |
| 6to4 | 6to4 |
| 8.3 | 8.3 |
| 802.1X | стандарт 802.1X |
| 9+ participants | Учасників: 9 і більше |
| A | A |
| A cappella | А капела |
| A record | запис А |
| A/V Edge server | межовий сервер аудіо- та відеоданих |
| AA | зглaджування |
| AAL | AAL |
| abandon | перервати |
| ABN | ABN |
| abort | перервати |
| About | Про програму |
| About | Інформація |
| about | про пристрій |
| About Microsoft Office Communicator | Про Microsoft Office Communicator |
| ABR | ABR |
| absolute address | фізична адреса |
| absolute link | абсолютне посилання |
| absolute path | абсолютний шлях |
| absolute pointing device | пристрій абсолютного зазначення позиції |
| absolute positioning | абсолютне положення |
| absolute reference | абсолютне посилання |
| absolute security descriptor | абсолютний дескриптор безпеки |
| absolute URL | абсолютна URL-адреса |
| Academic Library | академічна бібліотека |
| ACCDE file | файл ACCDE |
| accelerated graphics port | AGP |
| Accelerator | корисна можливість |
| accent color | колір відтінку, основний колір |
| Accent Process | процес зі зсувом |
| Accents | Кольори |
| accept | прийняти |
| acceptable use policy | політика прийнятного використання |
| accepted domain | допустимий домен |
| access | доступ |
| access account | обліковий запис доступу |
| Access app | веб-програма Access |
| Access app for SharePoint | веб-програма Access для SharePoint |
| access code | код доступу |
| Access Connectivity Engine | обробник баз даних Access |
| access control | керування доступом |
| access control entry | запис керування доступом |
| Access Control Entry Management View | подання редагування записів керування доступом |
| access control list | список керування доступом |
| Access database engine | обробник баз даних Access |
| Access Edge Server | межовий сервер доступу |
| access key | клавіша доступу |
| access level | рівень доступу |
| Access Levels Management | Керування рівнями доступу |
| access mask | маска доступу |
| access method | метод доступу |
| Access number | номер доступу |
| access permissions | дозволи на доступ |
| access point | точка доступу |
| Access Services | служби Access Services |
| Access Services Administration | адміністрування служб Access Services |
This is a free preview. Full Members can access the complete Microsoft terminology glossary, browse all pages and search the full database.
Upgrade to Full Membership