This page contains the Microsoft terminology glossary for the language pair English to Romanian. It is designed for translators, localization specialists and language professionals working with Microsoft products and multilingual terminology.
Use this glossary to search Microsoft terms, check terminology consistency and improve translation quality for English to Romanian projects.
Free preview. You are viewing a public preview of this Microsoft terminology glossary. Full Members can access the complete glossary, all pages and full results.
| source | target |
|---|---|
| .asp | .asp |
| .cab file | fișier .cab |
| .csv | .csv |
| .dll | .dll |
| .dll file | fișier .dll |
| .exe file | fișier .exe |
| .fpx | .fpx |
| .inf file | fișier .inf |
| .ini file | fișier .ini |
| .ins file | fișier .ins |
| .iso image | imagine .iso |
| .mpeg | .mpeg |
| .mswmm | .MSWMM |
| .NET Assembly Connector | conector .NET Assembly |
| .NET Connectivity Assembly | .NET Connectivity Assembly |
| .NET Framework | .NET Framework |
| .NET Framework class library | bibliotecă de clase .NET Framework |
| .pst | .pst |
| .tga | .tga |
| .theme file | fișier .theme |
| .themepack file | fișier .themepack |
| .wma | .wma |
| .wmi | .wmi |
| .xsn file | fișier .xsn |
| 100% stacked bar chart | diagramă cu bare stivuite 100% |
| 100% stacked column chart | diagramă coloană stivuită 100% |
| 100baseT | 100baseT |
| 12+ | 12+ |
| 128-bit encryption | criptare pe 128 biți |
| 1-D shape | formă 1D |
| 2007 Microsoft® Office system | 2007 Microsoft® Office system |
| 2-D shape | formă 2D |
| 2-element constraint | restricție de 2 elemente |
| 2-in-1 | 2-în-1 |
| 32 bit machine | computer pe 32 de biți |
| 3D | 3D |
| 3-D column chart | diagramă coloană 3-D |
| 3-D effect | efect 3-D |
| 3-D walls and floor | pereți și podea 3D |
| 3DES | 3DES |
| 64-bit | 64 de biți |
| 8.3 | 08.mar |
| 802.1X | 802.1X |
| 9+ participants | 9+ participanți |
| A | A |
| A cappella | A cappella |
| A record | Înregistrare A |
| A/V Conferencing Edge service | serviciul A/V Conferencing Edge |
| A/V Edge server | server Edge A/V |
| AA | anticrenelaj |
| AAL | AAL |
| abandon | abandona |
| abend | terminare anormală |
| ABN | ABN |
| abort | abandona |
| About | Despre |
| About Microsoft Office Communicator | Despre Microsoft Office Communicator |
| ABR | ABR |
| absolute address | adresă absolută |
| absolute link | link absolut |
| absolute path | cale absolută |
| absolute pointing device | dispozitiv de indicare absolută |
| absolute positioning | poziționare absolută |
| absolute reference | referință absolută |
| absolute security descriptor | descriptor absolut de securitate |
| absolute URL | URL absolut |
| Academic Library | bibliotecă educațională |
| ACCDE file | fișier ACCDE |
| accelerated graphics port | Port accelerator grafic |
| accelerator editor | editor de taste acceleratoare (comenzi rapide) |
| accent color | culoare de accent, culoare de evidențiere |
| Accent Process | Proces accent |
| Accents | Culori de evidențiere |
| accept | acceptare |
| acceptable use policy | politică de utilizare acceptabilă |
| accepted domain | domeniu acceptat |
| access | acces |
| access account | cont de acces |
| Access app | aplicație Access |
| Access app for SharePoint | aplicație Access pentru SharePoint |
| access code | cod de acces |
| Access Connectivity Engine | Access Connectivity Engine |
| access control | control acces |
| Access Control | Controlul accesului |
| access control entry | intrare control de acces |
| Access Control Entry Management View | Vizualizare administrare intrare de control al accesului |
| access control list | listă de control al accesului |
| Access Control Service | Serviciul de control al accesului |
| Access Control Transactions (in 100,000s) | Tranzacții de control al accesului (în sute de mii) |
| Access database engine | motor de baze de date Access |
| Access Edge service | serviciul Access Edge |
| access key | tastă de acces |
| access level | nivel de acces |
| Access Levels Management | Gestionare niveluri de acces |
| access mask | mască de acces |
| Access number | Număr de acces |
| access permissions | drepturi de acces |
| access point | punct de acces |
| access provider | furnizor de acces |
| Access Services | Access Services |
This is a free preview. Full Members can access the complete Microsoft terminology glossary, browse all pages and search the full database.
Upgrade to Full Membership